港区南青山4丁目戸建
- 戸建て・土地
- 東京都

- 販売価格:
- 24,000万
所在地 | 港区南青山4丁目 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」歩9分 東京メトロ銀座線「外苑前」歩11分 東京メトロ千代田線「乃木坂」歩13分 |
土地面積 | 72.8㎡ |
建物面積 | 99.17㎡ |
- Image
/ 物件画像
- Description
/ 物件概要
所在地 | 港区南青山4丁目 | 交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」歩9分 東京メトロ銀座線「外苑前」歩11分 東京メトロ千代田線「乃木坂」歩13分 |
---|---|---|---|
価 格 | 24,000万 | 権利 | 所有権 |
土地面積 | 72.8㎡ | 接道状況 | 北東4m幅 |
私道負担 | 無 | セットバック | 無 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 引渡時期 | 相談 |
建物面積 | 99.17㎡ | 築年数 | 2013年2月 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 建物構造/階数 | 木造・鉄筋コンクリート |
現 況 | 居住中 | 建築確認番号(未完成時) | |
ガス | 都市ガス | 水道/下水道 | 公営水道・本下水 |
駐車場 | 2台(車種による) | ||
設備 | EV車充電設備 / ディスポーザー/3階建以上 / シューズインクローク | ||
リフォーム | 外壁塗装工事実施済(2024年12月完了) | ||
備 考 | |||
取引態様 | 一般 | 情報更新日 |
- Map
/ 地図
保育園・幼稚園 | 港区立青南保育室:徒歩8分(584m) |
---|---|
通学区(小学校) | 港区立青南小学校:徒歩8分(562m) |